IDM
Status IDM Desa Dapitau
0.5208
TERTINGGAL
0.5990
BERKEMBANG
PROVINSI | : | NUSA TENGGARA TIMUR |
KABUPATEN | : | ALOR |
KECAMATAN | : | ALOR TENGAH UTARA |
DESA | : | DAPITAU |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 2 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang | Penambahan Nakes Min 4 Org | 0.00571429 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00380952 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 4 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK antara 6000,01 s.d 8000 Meter | Perbaikan Akses | 0.00190476 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 1 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga ada 1 | Penambahan Min 8 Kelp Olahragat | 0.00761905 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 1 | Jumlah kegiatan olahraga ada 1 | Pembangunan Lapangan Olah Raga Min 7 Unit | 0.00761905 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.00761905 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 1 | Tidak terdapat di Pos Keamanan Desa | Pembangunan Poskamling | 0.00761905 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 1 | Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | Mengaktifkan Siskamling | 0.00761905 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 1 | Terdapat atau ada Konflik di Desa | Identifikasi dan Penanganan Konflik | 0.00761905 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2024 | 0.64571428571429 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 1 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001 | Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 1 | Jumlah Toko dan warung kelontong = 0 | Pembangunan Toko dan warung kelontong > 3 Unit | 0.02222222 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 0 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 0 | Pembangunan Kedai dan Penginapan | 0.02777778 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 1 | Jumlah fasilitas kredit = 0 | Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 3 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang tahun kecuali saat tertentu | Perbaikan dan Peningkatan Kualitas jalan desa | 0.01111111 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 3 | Jenis permukaan jalan Desa Tanah | Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton) | 0.01111111 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2024 | 0.38333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 3 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 2 | Identifikasi 2 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.04444444 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.11111111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2024 | 0.53333333333333 | ||||||||||
IDM 2024 | 0.52079365079365 | ||||||||||
STATUS IDM 2024 | Tertinggal |
Statistik Desa

Populasi
202

Populasi
242

Populasi
0

Populasi
444
202
LAKI-LAKI
242
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
444
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
ABIMALEK FANKARI

Sekretaris
ERWIN F ATAMAU

Kaur Keuangan
ALEXANDER ALOKAMATING

Kasie Pemerintahan
EDISON MAPADA

Kasie Pemberdayaan dan Kesejahteraan
NAOMI KARMALEY

Kaur Perencanaan dan Pembangunan
DIDIMUS MALAIMAKANI

Kepala Dusun I
KORNELIS KARMATING

Kepala Dusun II
Lasarus Lanma



Desa Dapitau
Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

195 Kali dibuka
DESA DAPITAU LUNCURKAN WEBSITE DESA BERBASIS OPENSID...

148 Kali dibuka
GOTONG ROYONG MODAL UTAMA PEMBANGUNAN DI DESA...

116 Kali dibuka
MASYARAKAT SWADAYA PENGECORAN JALAN PENGHUBUNG DESA LIKWATANG,...

101 Kali dibuka
KEPALA DESA DAPITAU SAMPAIKAN APRESIASI DALAM ACARA KELULUSAN...

95 Kali dibuka
SOSIALISASI 20 PERSEN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN EVALUASI...

06 Mei 2025
KEPALA DESA DAPITAU SAMPAIKAN APRESIASI DALAM ACARA KELULUSAN...

08 April 2025
GOTONG ROYONG MODAL UTAMA PEMBANGUNAN DI DESA...

31 Maret 2025
MASYARAKAT SWADAYA PENGECORAN JALAN PENGHUBUNG DESA LIKWATANG,...

26 Maret 2025
SOSIALISASI 20 PERSEN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN EVALUASI...

21 Maret 2025
DESA DAPITAU LUNCURKAN WEBSITE DESA BERBASIS OPENSID...